Top Cryptocurrency Analysis & TrAIde Scores
> Live prices, 24h change & AI TrAIde Scores โ Top 50 by Market Cap
Data sourced from CoinGecko. TrAIde Scores are AI-generated signals โ not financial advice.
| Asset | Price | 24h Change | TrAIde Score | Analyse |
|---|---|---|---|---|
![]() BTC Bitcoin | $81,317.00 | -2.49% | +80 ยท STRONG SELL | Analyse |
![]() ETH Ethereum | $2,373.41 | -5.28% | -55 ยท STRONG BUY | Analyse |
![]() USDT Tether | $0.9990 | -0.02% | +19 ยท NEUTRAL | Analyse |
BNB BNB | $719.80 | -2.93% | -53 ยท STRONG BUY | Analyse |
![]() XRP XRP | $1.31 | -4.73% | -44 ยท ACCUMULATE | Analyse |
![]() USDC USDC | $0.9996 | -0.01% | -15 ยท NEUTRAL | Analyse |
![]() SOL Solana | $102.61 | -4.36% | +26 ยท SELL | Analyse |
![]() TRX TRON | $0.3321 | +0.16% | +23 ยท NEUTRAL | Analyse |
![]() FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | +1.31% | โ | Analyse |
![]() ZEC Zcash | $1,101.35 | -11.81% | -91 ยท STRONG BUY | Analyse |
![]() HYPE Hyperliquid | $79.93 | -2.36% | โ | Analyse |
![]() DOGE Dogecoin | $0.0801 | -5.37% | +3 ยท NEUTRAL | Analyse |
![]() USDS USDS | $0.9998 | -0.04% | โ | Analyse |
![]() XMR Monero | $542.27 | -1.47% | โ | Analyse |
![]() WBT WhiteBIT Coin | $79.52 | -2.85% | โ | Analyse |
![]() LINK Chainlink | $12.10 | -6.18% | +46 ยท SELL | Analyse |
![]() LEO LEO Token | $9.03 | +0.22% | โ | Analyse |
![]() ADA Cardano | $0.2211 | -6.00% | +30 ยท SELL | Analyse |
![]() XLM Stellar | $0.1799 | -5.28% | โ | Analyse |
![]() RAIN Rain | $0.0087 | -10.66% | โ | Analyse |
![]() NEAR NEAR Protocol | $4.68 | -7.07% | +55 ยท SELL | Analyse |
![]() BCH Bitcoin Cash | $261.98 | -6.32% | +61 ยท SELL | Analyse |
![]() USDE Ethena USDe | $0.9993 | -0.02% | โ | Analyse |
![]() DAI Dai | $1.00 | -0.01% | โ | Analyse |
![]() LTC Litecoin | $58.17 | -5.71% | -14 ยท NEUTRAL | Analyse |
![]() UNI Uniswap | $6.93 | -6.05% | โ | Analyse |
![]() CC Canton | $0.1071 | -12.51% | โ | Analyse |
![]() AVAX Avalanche | $9.57 | -6.04% | +88 ยท STRONG SELL | Analyse |
![]() USD1 USD1 | $0.9992 | -0.02% | โ | Analyse |
![]() SUI Sui | $0.9899 | -6.04% | -8 ยท NEUTRAL | Analyse |
![]() GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.34 | -2.35% | โ | Analyse |
![]() HBAR Hedera | $0.0817 | -6.03% | -19 ยท NEUTRAL | Analyse |
![]() XAUT Tether Gold | $4,138.19 | -0.20% | โ | Analyse |
![]() USDG Global Dollar | $1.00 | +0.01% | โ | Analyse |
![]() BTW Bitway | $2.02 | -23.63% | โ | Analyse |
![]() TAO Bittensor | $261.70 | -6.30% | โ | Analyse |
![]() SHIB Shiba Inu | $0.0000 | -3.87% | -48 ยท ACCUMULATE | Analyse |
![]() PYUSD PayPal USD | $0.9997 | -0.03% | โ | Analyse |
![]() QNT Quant | $196.31 | -8.58% | โ | Analyse |
![]() CRO Cronos | $0.0566 | -5.15% | โ | Analyse |
![]() ENA Ethena | $0.1847 | -12.02% | โ | Analyse |
![]() OKB OKB | $117.01 | -4.91% | โ | Analyse |
![]() RLUSD Ripple USD | $1.00 | -0.01% | โ | Analyse |
![]() USYC Circle USYC | $1.14 | +0.01% | โ | Analyse |
![]() USDY Ondo US Dollar Yield | $1.15 | +0.07% | โ | Analyse |
![]() AAVE Aave | $150.20 | -6.31% | โ | Analyse |
![]() BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | +0.00% | โ | Analyse |
![]() ONDO Ondo | $0.4321 | -7.23% | -11 ยท NEUTRAL | Analyse |
![]() PUMP Pump.fun | $0.0043 | -14.35% | โ | Analyse |
![]() USDF Falcon USD | $0.9954 | +0.05% | โ | Analyse |
Why Analyse Crypto with TrAIde?
- โ Real-time technical analysis powered by AI and mathematical models
- โ Kalman-filtered TrAIde Scores for smooth, noise-reduced signals
- โ RSI, MACD, volume analysis integrated into a single score
- โ Weekly signals for better long-term trend identification
- โ Works across all major cryptocurrencies and altcoins

















































